|
UND SOZIOLOGISCHE ANALYSE Quelle zum Orginaltext: http://pubpages.unh.edu/~mas2/CTS21.pdf |
INHALT
|
|
|
|
THE CONTROVERSY OVER DOMESTIC VIOLENCE BY WOMEN: A METHODOLOGICAL, THEORETICAL, AND SOCIOLOGY OF SCIENCE ANALYSIS Murray A. Straus
1 Family Research Laboratory, University of New Hampshire, Durham, NH |
DIE
KONTROVERSE ÜBER HÄUSLICHE GEWALT VON FRAUEN: EINE
METHODISCHE, THEORETISCHE Murray A. Straus
1 Family Research Laboratory, University of New Hampshire, Durham, NEW HAMPSHIRE |
|
The methodological part of this chapter analyzes the discrepancy between the more than 100 "family conflict" studies of domestic physical assaults (those using the Conflict Tactic Scales and similar approaches), and what can be called "crime studies" (i. e. the National Crime Victimization Survey and studies using police call data). Family conflict studies, without exception, show about equal rates of assault by men and women. Crime studies, without exception, show much higher rates of assault by men, often 90% by men. Crime studies also find a prevalence rate (for both men and women) that is a small fraction of the rate of assaults found by family conflict studies. The difference in prevalence rates and in gender differences between the two types of studies probably occur because crime studies deal with only the small part of all domestic assaults that the participants experience as a crime, such as assaults which result in an injury serious enough to need medical attention, or assaults by a former partner. These occur relatively rarely and tend to be assaults by men. The theoretical part of the chapter seeks to provide an explanation for the discrepancy between the Iow rates of assault by women outside the family and the very high rates of assault by women within the family. The sociology of science part of the chapter seeks to explain why the controversy over domestic assaults by women persists and is likely to continue. I argue that neither side can give up their position because it would be tantamount to giving up deeply held moral commitments and professional roles. I conclude that society needs both perspectives. Neither side should give up their perspective. Rather they should recognize the circumstances to which each applies. |
Der methodische
Teil dieses Kapitels analysiert die Diskrepanz zwischen den mehr als
100 Familienkonfliktstudien (die Konflikttaktikskalen und
ähnliche Ansätze benutzen) zu häuslicher Gewalt und
dem, was man Verbrechensstudien nennen kann (z.B. der
Kriminalitätsopferstatistik und anderen Studien auf der
Grundlage polizeilicher Erhebungen). Familienkonfliktstudien zeigen
ohne Ausnahme gleiche Häufigkeiten von Gewalttätigkeiten
durch Männer und Frauen. Verbrechensstudien zeigen ohne Ausnahme
viel höhere Häufigkeiten von Gewalttätigkeiten durch
Männer (oft 90%). Verbrechensstudien finden Häufigkeiten
(sowohl für Männer als auch Frauen), die deutlich geringer
als die in Familienkonfliktstudien gefunden Zahlen sind. Die
Unterschiede bei den Häufigkeiten sowie bei der Verteilung auf
die Geschlechter in beiden Arten von Studien resultieren
wahrscheinlich aus der Tatsache, dass sich Verbrechensstudien nur mit
dem kleinen Teil der Fälle häuslicher Gewalt befassen, die die
Betroffenen wegen behandlungsbedürftiger Verletzungen als
Verbrechen ansehen. Diese Gewalttätigkeiten kommen relativ selten
vor und werden meist von Männern ausgelöst. Der theoretische
Teil dieses Kapitels versucht für die Diskrepanz zwischen der
niedrigen Häufigkeit von Gewalttätigkeiten von Frauen
ausserhalb der Familie und der hohen Häufigkeit vom
Gewalttätigkeiten von Frauen innerhalb der Familie eine
Erklärung zu finden. Die soziologische Abschnitt dieses
Kapitels versucht zu erklären, warum die Kontroverse über
häusliche Gewalt von Frauen fortdauert und warum sie
wahrscheinlich auch weiterhin andauern wird. Ich behaupte, dass
keine Seite ihre Stellungnahme aufgeben kann, weil dies
gleichbedeutend damit sein würde, eingegangene moralische
Verpflichtungen und berufliches Selbstverständnis aufzugeben.
Ich resümiere, dass die Gesellschaft beide Perspektiven
benötigt. Keine Seite sollte ihre Perspektive aufgeben. Sie
sollte aber die Umstände erkennen, auf die jede der
Perspektiven sich bezieht. |
| 1. An earlier version of this chapter was presented at the Claremont Symposium on Applied Social Psychology on Violence in Intimate Relationships, Claremont Graduate University, Claremont, CA 28 February, 1998. I would like to thank the 1997-98 Family Research Laboratory seminar, Patricia Tjaden, and Kersti Yllo for many comments, criticisms and suggestions which greatly aided in revising the chapter. Their assistance does not necessarily imply endorsement of the views expressed. The research was supported by National Institute of Mental Health grant T32MH15161) and the University of New Hampshire. This is a publication of the Family Violence Research Program of the Family Research Laboratory, University of New Hampshire. A program description and bibliography will be sent on request. | 1. Eine frühere Version dieses Kapitels wurde auf dem Claremont Symposium on Applied Social Psychology on Violence in Intimate Relationships, Claremont Graduate University, Claremont, CA 28 February, 1998 präsentiert. Ich möchte dem Family Research Laboratory Seminar (1997-98, Patricia Tjaden und Kersti Yllo) für viele Anmerkungen, Kritiken und Vorschläge danken, die halfen, das Kapitel zu überprüfen. Ihre Hilfe impliziert nicht notwendigerweise Billigung der darin vertretenen Ansichten. Die Forschung wurde vom National Institute of Mental Health grant T32MH15161 und der University of New Hampshire unterstützt. Dies ist eine Veröffentlichung des Family Violence Research Program des Family Research Laboratory, University of New Hampshire. Eine Programmbeschreibung und ein Literaturverzeichnis können auf Wunsch geschickt werden. |
| In the mid 1970s my colleagues and I made the disturbing discovery that women physically assaulted partners in marital, cohabiting, and dating relationships as often as men assaulted their partners (Steinmetz 1978; Straus 1997; Straus, Gelles and Steinmetz 1980). This finding caused me and my former colleague Suzanne Steinmetz to be excommunicated as feminists. Neither of us has accepted that sentence, but it remains in force. So when Salman Rushdie was condemned to death for his heresy, we may have felt even more empathy than most people because we had also experienced many threats, including a bomb threat. | Mitte der siebziger Jahre machten meine Kollegen und ich die unerwartete Entdeckung, dass Frauen in längeren ehelichen bzw. engen Beziehungen genau so oft körperlich gewalttätig gegen ihren Partner sind wie Männer (Steinmetz 1978; Straus 1997; Straus, Gelles und Steinmetz 1980). Diese Entdeckung führte dazu, dass meine Kollegin Suzanne Steinmetz und ich als Feministen exkommuniziert wurden. Keiner von uns hat diese Verurteilung anerkannt, aber sie bleibt in Kraft. Als Salman Rushdie wegen seiner Ketzerei zum Tod verurteilt wurde, konnten wir ihm besser nachempfinden als viele andere, denn auch wir hatten viele Angriffe einschliesslich einer Bombendrohung erlebt. |
| The vitriolic 20-year controversy (Straus 1990c; Straus 1992b; Straus 1997) had largely subsided by 1997. There are a number of reasons the controversy subsided. One reason is the overwhelming accumulation of evidence from more than a hundred studies showing approximately equal assault rates. Another is the explosive growth of marital and family therapy from a family systems perspective which assumes mutual effects. In addition, research by clinical psychologists such as O'Leary (O'Leary et al. 1989) brought psychologists face to face with the assaults by both parties. | Die hasserfüllte 20-jährigen Kontroverse (Straus 1990c; Straus 1992b; Straus 1997) klang 1997 weitgehend ab. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein Grund ist die unabweisbare Häufung von Beweisen durch mehr als einhundert Studien, die die gleichen Häufigkeiten von Gewalttätigkeiten belegten. Ein anderer Grund ist das explosive Wachstum von Ehe- und Familientherapien, die von einer Familien-System-Perspektive ausgehen. Ergänzt wurde dies durch Forschungen von klinischen Psychologen wie O‘Leary (O'Leary et Al. 1989) zu Gewalttätigkeiten durch beide Parteien. |
| In November 1997, however, the controversy was suddenly reignited by newspaper headlines declaring "Partners Unequal in Abuse" (Peterson 1997). These headlines were based on findings from the "National Violence Against Women in America Survey" (called the NVAW survey from here on). The NVAW surveyed 8,000 women and 8,000 men representing 16,000 households. The study was sponsored by the National Institute of Justice and the Centers for Disease Control (Tjaden and Thoennes 1997). The NVAW study found that men physically assaulted their female partners at three times the rate at which women engaged in such behavior. | Im November 1997 jedoch lebte die Kontroverse plötzlich wieder auf – ausgelöst durch Zeitungsschlagzeilen, wonach Partner hinsichtlich körperlicher Misshandlungen "ungleich" wären (Peterson 1997). Diese Schlagzeilen basierten auf Daten des "National Violence Against Women in America Survey" (hier weiter als NVAW bezeichnet). Das NVAW prüfte 8,000 Frauen und 8,000 Männer, die 16,000 Haushalte darstellen. Die Studie wurde vom National Institute of Justice and the Centers for Disease Control (Tjaden and Thoennes 1997) unterstützt. Die NVAW-Studie fand heraus, dass Männer ihren weiblichen Partnerinnen gegenüber ungefähr dreimal häufiger gewalttätig werden als umgekehrt. |
| Family Conflict Studies
The NVAW findings contradict findings from many studies of violence between dating, cohabiting, and married couples, including national household surveys in the U.S. and other countries. These studies, such as the National Family Violence Surveys (Straus and Gelles 1990), the National Survey of Families and Households, and British and Canadian national surveys (Carrado et al. 1996; Grandin and Lupri 1997) are presented to respondents as a study of family or marital problems. Following (Tjaden and Thoennes 1997) I will refer to them as "family conflict" studies. I started to compile a table summarizing all the family conflict studies that reported assault rates for both men and women partners. But I stopped after tabulating 39 studies out of about 120 in my files because at that point I received a bibliography of 70 studies, all of which found that "...women are as physically aggressive, or more aggressive, than men in their relationships… The aggregate sample size in the reviewed studies exceeds 58,000." (Fiebert 1997, pp. 273). |
Familienkonfliktstudien
Die NVAW-Befunde
widersprechen Ergebnissen vieler Gewaltsstudien zu länger
zusammenlebenden oder verheirateten Paaren sowie den nationalen und
internationalen Untersuchungen zu Haushalten. Diese Studien (z.B.
National Family Violence Surveys (Straus und Gelles 1990), National
Survey of Families und Households, British and Canadian national
surveys (Carrado et al. 1996; Grandin and Lupri 1997) stellen Gewalt
als ein familiäres oder eheliches Problem dar. Tjaden und
Thoennes (1997) folgend, betrachte ich diese Untersuchungen als
Familienkonfliktstudien. Ich fing an, eine Tabelle zu erstellen, die
alle Familienkonfliktstudien zusammenfasst und die die berichteten
Gewalttätigkeiten sowohl für Männer als auch für
Frauen erfasst. Aber ich hörte auf, nachdem ich 39 von
ungefähr 120 Studien erfasst hatte. Der Grund war eine
Bibliographie zu 70 Studien, die ich zu diesem Zeitpunkt erhielt, die
alle belegten, dass in Beziehungen körperliche Gewalt durch Frauen
genauso oft oder öfter wie durch Männer ausgelöst wird.
Zusammengefasst betrug die Stichprobengrösse in diesen Studien
mehr als 58,000 (Fiebert 1997, S. 273). |
| I then tallied the 39 studies in my own table and found that more than two thirds reported somewhat higher rates for assaults by women. Moreover, every one of the remainder found very high rates for women, usually rates as high or almost as high as the male assault rate. Whenever the study provided separate figures for "severe" assaults such as kicking and punching (as compared to "minor" assaults such as slapping and throwing things at a partner) the pattern of similarly high rates was also reported for severe assaults. In addition there is the tabulation of 21 studies of dating couples by Sugarman and Hotaling (1989) which led them to conclude "A...surprising finding...is the higher proportion of females than males who self-report having expressed violence in a dating relationship" (italics added). | Dann wertete ich die 39 Studien in meiner eigenen Aufstellung aus und fand, dass mehr als zwei Drittel davon eine etwas höhere Häufigkeit von Gewalttätigkeiten bei Frauen feststellte. Studien, die getrennte Zahlen für schwere Gewalttaten wie Treten und Faustschläge auswiesen (im Unterschied zu leichten Fällen wie Ohrfeigen und geworfene Gegenstände) belegten, das auch hierin für beide Geschlechter gleiche Häufigkeiten auftreten. Weiterhin gibt es von Sugarman und Hotaling (1989) eine Aufstellung über 21 Studien, die zu dem Schluss führte: "Ein überraschender Befund ist der höhere Anteil von Frauen im Vergleich zu Männern, die von Gewalttätigkeiten gegen ihre Partner berichteten. |
| Crime Studies
Despite the evidence from more than a hundred of these family conflict and dating violence studies, the finding from the recent NVAW study of three assaults by men to one by women cannot be ignored because it is based on a well-conducted survey and the study was sponsored by respected agencies. Moreover, two other major sources of data show an even greater predominance by men. In fact they indicate that assaulting a partner is almost exclusively a crime committed by men. I will call these "crime studies." I grouped the following four studies or types of studies under this heading because they have in common that they are presented to respondents as studies of crime, crime victimization, personal safety, injury, or violence, rather than as studies of family problems and conflicts. |
Verbrechensstudien
Trotz des Beweises von mehr als einhundert Familienkonfliktstudien können die jüngsten Ergebnisse des NVAW zur dreimal häufigeren Gewalttätigkeit von Männern im Vergleich zu Frauen nicht ignoriert werden, weil sie auf einer gut geleiteten Untersuchung basieren und von anerkannten Institutionen gefördert wurden. Zwei andere wichtige Quellen zeigen einen sogar noch grösseren Anteil von Männern. Das Ergebnis dieser Studien ist, dass der körperliche Angriff gegen Partner fast ausschliesslich ein von Männern begangenes Verbrechen ist. Ich werde diese Berichte im folgenden "Verbrechensstudien" nennen. Ich gruppierte die folgenden vier Studien (oder Arten von Studien) unter dieser Überschrift, denn sie haben gemeinsam, dass sie sich eher auf Verbrechen, persönliche Sicherheit, Verletzungen oder Gewalt beziehen als auf Familienprobleme und -konflikte. |
|
|
Tabelle 1. Differenzen bei Statistiken zu häuslicher Gewalt
|
|
(National Crime Survey) |
|
Statistik |
Studie |
|
|
|
(16%) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4% 4 |
0.03% |
0.11% |
|
ausgelöst |
|
|
|
|
|
|
|
| NOTES:
1 Based on Bachman (1998) and my recall of data presented by Tjaden and Thoennes (1997). The statistics cannot be confirmed until the sponsoring agencies releases the data, which is still under review. |
ANMERKUNGEN:
1 Basiert auf Bachman (1998) und meiner erneuten Auswertung von Daten, die von Tjaden und Thoennes vorgestellt wurden (1997). Die Statistiken werden zur Zeit noch gesichtet und können erst bestätigt werden, wenn die auftraggebenden Behörden sie freigeben. |
| 2 The lower end of this range is for married couples. The upper end reflects the large number of studies which show that rate for dating couples of 25 to 40% (Sugarman & Hotaling, 1989). Stets and Straus (1990) attribute the high rate to the youthfulness of dating couples. They found that, for young married couples, the rates were even higher than for dating couples of that age. | 2 Das untere Ende dieses Spannweite gilt für Ehepaare. Das obere Ende reflektiert die Vielzahl von Studien, die diese Häufigkeiten von 25 bis 40% bei unverheirateten Paaren feststellten (Sugarman &. Hotaling, 1989). Stets und Straus (1990) schreiben dies der Jugendlichkeit dieser Paare zu. Sie fanden auch heraus, dass für junge Ehepaare die Häufigkeiten höher als für unverheiratete Paare im gleichen Alter waren. |
| 3 Based on all aggravated assaults known to the police in 1994 (Federal Bureau of Investigation, 1995). because the Uniform Crime Reports (UCR) do not distinguish between domestic assaults and other assaults. In 1994 the UCR rate of assaults 430 per hundred thousand population (0.4%). An unknown fraction of these were domestic assaults. To be on the safe side, I used half of that as domestic assaults. | 3 Basiert auf allen der Polizei im Jahre 1994 bekannt gewordenen schweren Gewalttätigkeiten (Federal Bureau of Investigation FBI, 1995). Es wurde nicht zwischen häuslicher Gewalt und anderweitiger Gewalt unterschieden. Im Jahre 1994 ermittelte der UCR 430 Gewalttätigkeiten je hunderttausend Einwohner (0.4%). Ein unbekannter Anteil davon waren Fälle häuslicher Gewalt. Um ganz sicher zu sein nahm ich die Hälfte davon als Fälle häuslicher Gewalt an. |
| 4 To avoid bias due to possible under-reporting by men of their own assaults, these rates were computed from information provided by the 2,994 women in the 1985 National Family Violence Survey. The rates given are for any assault. The ratio was essentially the same for minor and severe assaults. See Straus, 1994. | 4 Um Abweichungen aufgrund zur geringer Gewaltanzeigen von Männern zu vermeiden, wurden diese Zahlen aus den 2,994 Frauen im Bericht zu Familiengewalt (National Family Violence Survey) von 1985 ermittelt. Die Zahlen beinhalten alle Arten von Gewalt. Die Anteile kleinerer und schwerwiegender Gewalttätigkeiten waren ungefähr gleich. Siehe Straus, 1994. |
| 5 The rates for men and women cannot be given because police call data are only reported as the percent of cases with a male offender, not as rates per 100 or 1,000 men and women. | 5 Die Häufigkeiten für Männer und Frauen können nicht angegeben werden, weil die Daten der Polizei sich nur auf männliche Täter beziehen und nicht auf Häufigkeiten pro 100 oder 1,000 Männer und Frauen |
Tabelle 2: Was erklärt die im Vergleich zu anderen sozialen Bereichen große Häufigkeit von Gewalt durch Frauen in der Familie ?
|
|
|
|
|
|
| Schlagen ist "unweiblich" bei Frauen, aber "mannhaft" bei Männern. | Wenn eine empörte Frau einen Mann ohrfeigt, dann wird dies von vielen als normales weibliches Verhalten angesehen. |
|
|
|
| Frauen vermeiden die eskalierende Auseinandersetzung mit Menschen, die ihnen in keiner Weise verpflichtet sind. | Das Argument "Ich wußte, dass ich ihm nicht wehtun würde". |
|
|
|
| Geringer Einfluss, da Frauen selten angegriffen werden (Ausnahme "sexuelle Belästigung") | Hoch, weil Auseinandersetzungen von Frauen mit Partnern häufig sind. |
|
|
|
| Außerhalb der Familie werden Frauen mehr von Frauen und Männer mehr von Männern beeinflusst. Zwischen Männern wir Gewalt als Konfliktlösungsverhalten eher akzeptiert. | In einer Beziehung sind Männer weniger zugänglich für gewaltlose Konfliktlösungen, als Frauen es aus ihrem Umgang mit anderen Frauen gewöhnt sind. Dies vergrößert die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen Gewalt einsetzen, um Aufmerksamkeit zu erzwingen |
|
|
|
| Weibliche Identität basiert eher auf der Familie. Daher besteht eine geringere Notwendigkeit zu gewaltsamen Verteidigung gegen fremde Menschen. | Die Identität von Frauen ist stärkere als bei Männer auf der Familie bgründet. Daher besteht eine gößerere Bereitschaft zur Verteidigung dieser Situation. |
|
|
|
| Frauen sind seltener in gesellschaftlichen Bereichen tätig, in denen Gewalt präsent ist (Polizei, Militär, Sport) | Frauen verbringen mehr Zeit zu Hause und 90% von ihnen schlagen ihre Kinder. Mütter sind zwischen fünf und 14 Jahre in einer Situation, wo dass Schlagen ihrer Kinder als etwas nich unmoralisches gesehen wird. |
|
|
|
| Polizeiliche Bewertung von Männern und Frauen ist nicht wesentlich unterschiedlich. |
|
Tabelle 3. Beweggründe, die einerseits breiter gegenüber anderseits enger Definitionen von Gewalt zugrunde liegen
|
|
|
|
| A. Abdeckung | Alle Arten von Misshandlung | Nur körperliche Gewalttätigkeit |
| B. Rolle von Körperverletzung im Gewaltkonzept | Ein inhärenter Teil des Konzepts | Eines von vielen möglichen Konsequenzen, die zu untersuchen sind |
| C. Tätigkeitsfeld von: | Behörden / feministische Aktivisten | Akademiker / Forscher |
| D. Geeignetste Statistiken zur Beschreibung des Problems | Polizei- und Verbrechensstatistiken. Diese zeigen einen höheren Anteil weiblicher Opfer und deuten als Ursache das "Patriarchat" an | Familienkonfliktstudien, weil sie die Allgegenwart des Problems und vielfältige Ursachen aufzeigen |
| E. Bevorzugte Statistiken zur Mobilisierung von Gegenmassnahmen | Familienkonfliktstudien, da die darin erfassten Zahlen viel grösser sind | Familienkonfliktstudien, da die darin erfassten Zahlen viel grösser sind |
| F. Primäre (aber nicht ausschliessliche moralische Zielsetzung) | Beendigung der Unterdrückung von Frauen ungeachtet des Typs der Art der Unterdrückung | Beendigung jeglicher körperlicher Gewalt unabhängig vom Geschlecht von Täter oder Opfer |
| G. Primäres Ziel von Forschern, die die Definition verwenden | Beendigung von Gewalt gegen Frauen, besonders Gewalttätigkeiten, die als wirkliche Verbrechen erlebt werden | Grundlegende Verhinderung von körperlicher Gewalt jeder Art - von von der Schlagen bis hin zum Mord |
| Row F of Table 3 was included to suggest that, underlying the differences just discussed is a deep seated difference in moral agenda. Those who use a broad definition tend to be primarily concerned with the well being of women. They are, of course, also concerned with physical assaults regardless of who is the victim, but their primary concern is ending maltreatment of women. Moreover, as is to be expected, they are hostile to research that might be used by critics of feminism, and this includes research on assaults by women. On the other hand, those defining violence as a physical assault, tend to place ending physical violence at the CENTER of their agenda, regardless of whether the offender is a man, woman, or child. Of the two evils, physical violence and the oppression of women, physical violence tends to take priority, even though (as in my case) they are also concerned with ending all types of gender inequality and maltreatment. | Zeile F in Tabelle 3 wurde mit einbezogen um zu zeigen, dass die zuvor besprochenen unterschiedlichen Ansätze einen grundsätzlichen Unterschied in moralischer Hinsicht mit sich bringen. Diejenigen, die eine weite Definition benutzen, neigen dazu sich hauptsächlich um das Wohlergehen von Frauen zu kümmern. Sie sind natürlich auch an körperlicher Gewalt interessiert ungeachtet dessen, wer die Opfer sind, aber ihr eigentliches Interesse ist Misshandlung von Frauen zu bekämpfen. Ausserdem stehen sie erwartungsgemäss einer Forschung, die für Kritik am Feminismus verwendet werden könnte ablehnend gegenüber, also eine Forschung über Gewalt durch Frauen. Auf der anderen Seite neigen die, die Gewalt als körperliche Gewalt definieren dazu die Bekämpfung körperlicher Gewalt in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung zu stellen, unabhängig davon, ob der Übeltäter ein Mann, eine Frau oder ein Kind ist. Von den beiden Übeln, körperlicher Gewalt und Unterdrückung von Frauen überwiegt dann körperliche Gewalt, obwohl (wie in meinem Fall) sie daran interessiert sind alle Formen von geschlechtsbedingten Ungleichheiten und Misshandlungen zu bekämpfen. |
| The last row of Table 3 brings us back to the idea that research using a broad definition and emphasizing injury, may be most useful for informing programs designed to treat offenders or help victims. By contrast, research focusing on the act of assault, most of which does not involve injury but does involve millions of couples, may be most useful for informing programs of "primary prevention," i.e., steps that will prevent physical assaults from ever happening. | Die letzte Reihe Tabelle 3 bringt uns zu der Überelgung zurück, dass Forschung, der eine weite Definition und Betonung von Ungerechtigkeit zueigen ist am besten geeignet sein könnte Programme zu untermauern, die Täter behandeln oder Opfern helfen wollen. Im Gegensatz dazu kann Forschung, deren Schwerpunkt sich auf den Akt des Angriffes, welcher zumeist nicht zu Verletzungen führt, der aber Millionen von Paaren betrifft nützlich sein um Präventionsprogramme usw. zu untermauern, d.h. Vorhaben zu fördern, die körperliche Gewalt im Ansatz bekämpfen |
| It is also important to realize that some of the participants in this controversy do not realize or deny that moral agendas and professional roles are involved. For example, Patricia Tjaden (personal communication, March 11, 1998.) wrote "1 certainly hope that you are not suggesting that I or my colleagues are motivated by any type of moral agenda when we developed and implemented the NVAW Survey." In fact, a moral agenda is evident from the title of her study, the "National Violence Against Women Survey" and from the fact that the original plan was to interview only women and to ask only about their victimization, omitting violence perpetrated by women. Perhaps Tjaden meant that this moral agenda was specified by the sponsoring agencies. I hope she did not mean that because research to provide a deeper understanding of violence against women is a worthy moral goal, it is necessarily unscientific. My own insistence that we also study assaults by women is driven by a different, but I think also worthy, moral agenda -- that of ending violence, regardless of who is the perpetrator. | Es ist auch wichtig zu sehen, dass einige Teilnehmer der Kontroverse die moralischen Implikationen des Forschungsansatzes und die Rolle des beruflichen Selbstverständnisses nicht erkennen oder gar bestreiten. Zum Beispiel schrieb Patricia Tjaden (personal communication, 11. März, 1998: "Ich hoffe selbstverständlich, dass Sie nicht annehmen, dass ich oder meine Kollegen durch irgendeine moralische Grundannahme motiviert waren, als wir die NVAW-Studie entwickelt und ausgeführt haben." Tatsächlich aber wird eine wertende Grundannahme aber schon im Titel der Studie deutlich, der "Nationalen Studie Gewalt gegen Frauen", und aus der Tatsache, dass es das ursprüngliche Vorhaben war nur Frauen über ihre Opfererfahrung zu befragen und von Frauen ausgeübte Gewalt dabei weg zu lassen. Vielleicht glaubt Tjaden ja, dies sei vom Auftraggeber so bestimmt. Ich hoffe jedoch, dass sie das nicht annahm, denn Forschung zum Zwecke eines besseres Verständnisses von Gewalt gegen Frauen ist eine bewertendes Ziel, sie ist notwendigerweise unwissenschaftlich. Mein Beharren darauf, dass wir auch Gewalt durch Frauen untersuchen ist durch einen differenzierten wertbezogenen Ansatz getragen, nämlich Gewalt zu bekämpfen, unabhängig davon wer der Täter ist. |
|
www.vafk.de/Gewaltschutz Eine Informationsseite des Väteraufbruch für Kinder e.V. Kontakt: gewaltschutz@vafk.de |
|